TEL 0942-35-1111
TEL 0942-35-1111
物件詳細
お問い合わせNo:6749
情報更新日:2026/09/22
| 交通 |
西鉄天神大牟田線久留米駅 徒歩12分 日吉町バス停 徒歩6分 |
||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 33.05㎡ (10坪) | 建物面積 | 57.32㎡ (17.34坪) |
| 駐車場 | 無 | 築年月 | 1970年12月築 |
| 構造・階数 | 鉄骨造 (2階建) | 種別 | 投資店舗・事務所(一棟) |
| 接道状況等 | 一方道路、東側 公道 幅員約16m接面4m | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 現況 | 居住中 | 引渡日 条件 |
相談 現況渡し |
| 設備 | 上水、下水、エアコン2台 | ||
| こだわり条件 | 投資物件 | ||
| 小学校 | 南薫小学校(693m) | 中学校 | 櫛原中学校(734m) |
| 取引態様 | 仲介 | ||
オーナーチェンジ物件です。年間収入132万円。表面利回り7.33%。